CSVはコンタクト一覧>右上のインポートボタン>ポップアップの ① CSVファイルを用意からダウンロードいただけます。
💡CRM連携用と通常のデフォルトテンプレートの2種類からお選びいただけます。SalesforceやHubSpotとSendWOWのコンタクトを連携する場合は、CRM連携用テンプレートをお選びください

2. CSVは左から以下に注意しながら埋めていってください
| 姓 | 必須項目 カタカナや英字にご留意ください。姓名が逆にならないようにご留意ください。 |
|---|---|
| 名 | 任意項目 カタカナや英字にご留意ください。姓名が逆にならないようにご留意ください。 |
| 生年月日 | 任意項目 |
| 必須項目 emailが不明の場合は、担当営業にご連絡ください | |
| 電話番号 | 任意項目です。入力の場合はハイフンなしで入力ください |
| 郵便番号1* | 必須項目です。ただ元データがない場合は担当営業にご連絡ください ハイフンなしで入力ください |
| 都道府県1* | 必須項目です。ただ元データがない場合は担当営業にご連絡ください |
| 市区町村1* | 必須項目です。ただ元データがない場合は担当営業にご連絡ください |
| 丁目番地* | 必須項目です。ただ元データがない場合は担当営業にご連絡ください |
| マンション名など1 | 必須項目です。ただ元データがない場合は担当営業にご連絡ください |
| 郵便番号2 | 任意項目です。複数箇所住所登録が必要な場合にご利用ください ハイフンなしで入力ください |
| 都道府県2 | 任意項目です。複数箇所住所登録が必要な場合にご利用ください |
| 市区町村2 | 任意項目です。複数箇所住所登録が必要な場合にご利用ください |
| 丁目番地2 | 任意項目です。複数箇所住所登録が必要な場合にご利用ください |
| マンション名など2 | 任意項目です。複数箇所住所登録が必要な場合にご利用ください |
| 部署 | 任意項目です。ある方が到達率はアップします |
| 役職 | 任意項目です。ある方が到達率はアップします |
| 企業名 | 任意項目です。企業にお送りする場合は必須です |
| 企業website | 必須項目です。ただ元データがない場合は担当営業にご連絡ください |
| 企業:郵便番号 | |
| 企業:都道府県 | |
| 企業:市区町村1 | |
| 企業:丁目番地 | |
| 企業:マンション名など1 | |
| 追加日付名1 | |
| 追加日付1 | |
| 追加日付名2 | |
| 追加日付2 | |
| 追加日付名3 | |
| 追加日付3 | |
| crm | セールスフォースの場合salesforce_lead か salesforce_contact を設定します。 |
| crm_id | セールスフォースのコンタクト責任者IDもしくはリードIDを設定します。 |